Aktivitäts-Feed

Live abgeschlossene gewertete Spiele von Spielern auf der ganzen Welt

2026-05-16 06:47 1761723 gelöst expert in 163.840s
2026-05-16 06:44 1761723 gelöst expert in 177.160s
2026-05-16 06:39 1761723 gelöst expert in 128.722s gefunden Onyx
2026-05-16 06:30 1761723 gelöst expert in 152.957s gefunden Onyx
2026-05-16 06:27 1761723 gelöst expert in 120.693s
2026-05-16 06:25 1761723 gelöst expert in 194.972s
2026-05-16 06:21 1761723 gelöst expert in 130.008s
2026-05-16 06:18 1761723 gelöst expert in 163.131s
2026-05-16 06:15 1761723 gelöst expert in 144.788s
2026-05-16 06:12 1761723 gelöst expert in 158.844s 🟠 gefunden Topaz
2026-05-15 13:37 1761723 gelöst expert in 180.366s 🔴 gefunden Garnet
2026-05-15 13:34 1761723 gelöst expert in 179.013s
2026-05-15 13:28 1761723 gelöst expert in 145.791s
2026-05-15 13:25 1761723 gelöst expert in 154.899s
2026-05-15 13:22 1761723 gelöst expert in 150.666s
2026-05-15 13:07 1761723 gelöst expert in 120.144s
2026-05-15 13:04 1761723 gelöst expert in 173.644s
2026-05-15 12:59 1761723 gelöst expert in 208.074s
2026-05-15 12:56 1761723 gelöst expert in 174.984s
2026-05-15 06:55 1761723 gelöst expert in 160.668s
2026-05-15 06:39 1761723 gelöst expert in 101.257s 💚 gefunden Emerald
2026-05-15 06:26 1761723 gelöst expert in 124.959s
2026-05-15 06:23 1761723 gelöst expert in 146.983s
2026-05-15 06:16 1761723 gelöst expert in 187.765s
2026-05-15 06:03 1761723 gelöst expert in 130.517s
2026-05-15 05:56 1761723 gelöst expert in 150.791s
2026-05-15 05:54 1761723 gelöst expert in 205.549s
2026-05-15 05:48 1761723 gelöst expert in 234.498s
2026-05-15 04:01 Mou gelöst beginner in 31.015s
2026-05-15 04:00 Mou gelöst intermediate in 128.773s
2026-05-15 03:55 Mou gelöst beginner NG in 12.611s
2026-05-15 01:40 1761723 gelöst expert in 190.902s
2026-05-15 01:32 1761723 gelöst expert in 468.530s
2026-05-14 16:06 1761723 gelöst expert in 232.921s 🔷 gefunden Sapphire
2026-05-14 16:02 1761723 gelöst expert in 157.043s
2026-05-14 15:59 1761723 gelöst expert in 162.933s
2026-05-14 15:56 1761723 gelöst expert in 155.213s gefunden Onyx
2026-05-14 15:52 1761723 gelöst expert in 217.562s
2026-05-14 15:48 1761723 gelöst expert in 180.872s 🔵 gefunden Aquamarine
2026-05-14 15:45 1761723 gelöst expert in 189.919s
2026-05-14 15:41 1761723 gelöst intermediate in 62.708s
2026-05-14 15:38 1761723 gelöst intermediate in 54.436s
2026-05-14 15:32 1761723 gelöst expert in 187.784s
2026-05-14 15:28 1761723 gelöst intermediate in 105.369s
2026-05-14 15:24 1761723 gelöst intermediate in 43.172s 🟠 gefunden Topaz
2026-05-14 15:19 1761723 gelöst intermediate in 56.939s
2026-05-14 15:18 1761723 gelöst intermediate in 35.140s
2026-05-14 15:17 1761723 gelöst beginner in 11.003s
2026-05-14 15:17 1761723 gelöst beginner in 10.288s
2026-05-14 15:12 1761723 gelöst beginner in 7.956s 🟠 gefunden Topaz
Seite 1 von 3 Weiter →

Über den Aktivitäts-Feed

  • Der Aktivitäts-Feed zeigt Live-Ranglisten-Spielabschlüsse aller Spieler auf der Plattform. Er wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.
  • Wenn ein Spieler einen Edelstein-Drop aus einem Ranked-Sieg verdient, erscheint er im Feed neben seinem Ergebnis — Edelstein-Drops sind für alle sichtbar.
  • Verwende den Filter Meine Aktivität, um nur deine eigenen Ergebnisse und Edelstein-Drops über alle Sitzungen hinweg zu sehen.
  • Filtere nach Saison, um die Leistung innerhalb eines bestimmten Wettbewerbsfensters zu vergleichen, oder sieh dir die Aktivität aller Zeiten ohne Filter an.
  • Jeder Eintrag ist mit dem Spiel-Replay verknüpft – klicke auf das Replay-Symbol bei einem Ergebnis, um dieses Spiel zurückzusehen.
Profi-Tipps
  • Replays sind für alle aus diesem Feed zugänglich. Wenn du eine schnelle Zeit von einem Top-Spieler siehst, klicke auf das Replay-Symbol, um sein Spiel anzuschauen – es ist einer der besten Wege, Technik zu lernen.
  • Edelstein-Drops im Feed sind öffentlich. Wenn du eine seltene Gemme verdienst, ist sie für alle Spieler sichtbar, die den Feed beobachten. Hochwertige Drops (Diamant, Saphir) erzeugen oft Community-Interesse — ein guter Moment, im Chat aktiv zu sein.