Minesweeper Activity Feed

Live ranked game completions from players around the world

2026-05-14 15:24 1761723 solved intermediate in 43.172s 🟠 found Topaz
2026-05-14 15:19 1761723 solved intermediate in 56.939s
2026-05-14 15:18 1761723 solved intermediate in 35.140s
2026-05-14 15:17 1761723 solved beginner in 11.003s
2026-05-14 15:17 1761723 solved beginner in 10.288s
2026-05-14 15:12 1761723 solved beginner in 7.956s 🟠 found Topaz
2026-05-14 15:11 1761723 solved beginner in 9.207s
2026-05-14 15:08 1761723 solved intermediate in 109.793s 🔴 found Garnet
2026-05-14 15:06 1761723 solved beginner in 12.547s 🔴 found Garnet
2026-05-14 15:05 1761723 solved beginner in 7.731s
2026-05-14 12:34 1761723 solved intermediate in 43.688s
2026-05-14 12:14 1761723 solved expert in 158.139s
2026-05-14 11:58 1761723 solved beginner in 10.651s
2026-05-14 11:57 1761723 solved beginner in 12.189s
2026-05-14 11:56 1761723 solved beginner in 9.358s
2026-05-14 11:56 1761723 solved beginner in 9.996s
2026-05-14 11:56 1761723 solved beginner in 6.849s
2026-05-14 11:55 1761723 solved beginner in 9.636s
2026-05-14 11:53 1761723 solved beginner in 12.134s
2026-05-14 11:18 1761723 solved beginner in 172.032s
2026-05-14 11:14 1761723 solved beginner in 10.920s
2026-05-14 11:09 1761723 solved beginner in 14.227s
2026-05-14 06:45 Bamboozed solved intermediate NG in 102.165s
2026-05-14 06:43 Bamboozed solved beginner NG in 18.762s
2026-05-14 06:25 Bamboozed solved intermediate in 103.029s
2026-05-14 06:22 Bamboozed solved beginner in 31.630s
2026-05-12 16:53 BookI0 solved beginner in 53.856s
2026-05-10 08:25 c_V_Minh solved intermediate in 121.285s
2026-05-08 08:39 milaa019 solved beginner NG in 36.158s 🪙 found Copper Coins
2026-05-08 08:35 milaa019 solved beginner in 19.429s
2026-05-07 16:41 BookI0 solved beginner NG in 102.767s
2026-05-05 16:59 David_Xu solved beginner in 19.867s
2026-05-05 04:52 Mou solved beginner in 45.250s
2026-05-04 15:12 Tin_Khi solved beginner in 60.512s
2026-05-04 09:50 Mou solved beginner in 40.711s
2026-05-04 09:15 Mou solved beginner in 27.533s 🔴 found Garnet
2026-05-04 09:15 Mou solved beginner in 21.723s
2026-05-04 09:14 Mou solved beginner in 15.346s
2026-05-04 09:13 Mou solved beginner in 9.941s
2026-05-04 09:13 Mou solved beginner in 24.284s
2026-05-04 09:11 Mou solved beginner in 16.860s
2026-05-04 09:09 Mou solved beginner in 33.499s 🟠 found Topaz
2026-05-04 09:05 Mou solved beginner in 24.712s
2026-05-04 09:00 Mou solved beginner in 18.050s
2026-05-04 09:00 Mou solved beginner in 36.900s
2026-05-02 15:32 player solved intermediate NG in 54.376s
2026-05-02 15:31 player solved intermediate NG in 36.995s 🔴 found Garnet
2026-05-02 15:29 player solved intermediate NG in 47.723s
2026-05-02 15:28 player solved intermediate NG in 40.043s
2026-05-02 15:26 player solved beginner NG in 8.532s
← Prev Page 3 of 4 Next →

About the Activity Feed

  • The activity feed shows live ranked game completions from all players on the platform. It updates automatically every 30 seconds.
  • When a player earns a gem drop from a ranked win, it appears in the feed alongside their result - gem drops are visible to everyone.
  • Use the My activity filter to see only your own results and gem drops across all sessions.
  • Filter by season to compare performance within a specific competitive window, or view all-time activity without a filter.
  • Each entry links to the game replay - click the replay icon on any result to watch that game back.
Pro Tips
  • Replays are accessible to everyone from this feed. If you see a fast time from a top player, click the replay icon to watch their game - it is one of the best ways to learn technique.
  • Gem drops in the feed are public. When you earn a rare gem, it is visible to all players watching the feed. High-value drops (Diamond, Sapphire) often generate community interest - a good moment to be active in chat.