Minesweeper Activity Feed

Conclusões de partidas ranqueadas ao vivo de jogadores do mundo inteiro

2026-09-23 19:09 Gamejam9 resolvido beginner em 50.676s
2026-09-23 19:08 Gamejam9 resolvido beginner em 20.452s
2026-09-23 18:51 Gamejam9 resolvido beginner em 23.329s
2026-09-23 05:39 ShibyGX resolvido beginner em 74.322s
2026-09-22 12:32 Souju resolvido intermediate em 112.537s
2026-09-21 22:29 Akbar_Maulana resolvido beginner NG em 37.110s
2026-09-15 14:44 Jaime_Esteban_Duran_Colmenar resolvido beginner em 22.882s
2026-09-13 06:34 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 64.887s
2026-09-13 06:10 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 44.432s
2026-09-13 02:52 Scarlett_beissel resolvido beginner em 5.576s
2026-09-12 11:46 Anne_Saraf resolvido intermediate NG em 56.056s
2026-09-12 03:15 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 54.250s
2026-09-11 01:49 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 44.762s
2026-09-11 01:46 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 43.238s
2026-09-11 01:07 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 53.142s 🟠 encontrado Topaz
2026-09-10 07:29 Billuuu resolvido intermediate em 129.858s
2026-09-10 02:23 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 53.061s
2026-09-08 23:27 Scarlett_beissel resolvido beginner em 2.516s
2026-09-08 22:15 Scarlett_beissel resolvido beginner em 9.506s
2026-09-08 22:15 Scarlett_beissel resolvido beginner em 9.831s
2026-09-08 22:14 Scarlett_beissel resolvido beginner em 6.075s
2026-09-08 21:46 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 55.923s
2026-09-08 21:24 Scarlett_beissel resolvido beginner em 3.171s
2026-09-08 21:23 Scarlett_beissel resolvido beginner em 4.513s
2026-09-08 21:23 Scarlett_beissel resolvido beginner em 5.532s
2026-09-08 21:22 Scarlett_beissel resolvido beginner em 8.510s
2026-09-08 21:21 Scarlett_beissel resolvido beginner em 6.515s
2026-09-08 21:20 Scarlett_beissel resolvido beginner em 10.217s
2026-09-08 20:49 Scarlett_beissel resolvido intermediate em 58.084s
2026-09-08 20:40 Scarlett_beissel resolvido beginner em 12.817s
2026-09-08 20:39 Scarlett_beissel resolvido beginner em 19.799s
2026-09-08 18:27 Meher_Mher resolvido intermediate NG em 106.263s
2026-09-05 14:03 Meher_Mher resolvido intermediate NG em 99.623s
2026-09-04 17:22 Meher_Mher resolvido intermediate NG em 88.556s
2026-09-04 16:01 Meher_Mher resolvido intermediate NG em 132.454s
2026-09-03 18:23 ma_ resolvido intermediate em 103.456s
2026-09-03 13:35 Meher_Mher resolvido intermediate NG em 114.639s
2026-09-03 11:14 ShibyGX resolvido beginner em 96.946s
2026-09-03 11:04 Billuuu resolvido intermediate em 111.965s
2026-09-03 11:00 Billuuu resolvido intermediate em 91.007s
2026-09-03 06:56 Meher_Mher resolvido beginner em 29.063s
2026-09-03 05:47 ShibyGX resolvido beginner em 93.294s
2026-09-02 22:37 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 0.111s
2026-09-02 22:37 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 5.382s
2026-09-02 22:37 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 0.110s
2026-09-02 22:37 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 0.098s
2026-09-02 22:37 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 0.108s
2026-09-02 22:37 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 0.107s
2026-09-02 22:37 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 0.112s
2026-09-02 22:36 Sage_Nelson resolvido um personalizado tabuleiro (2×2, -5 minas) em 0.118s
← Anterior Página 22 de 27 Próximo →

Sobre o Feed de Atividades

  • O feed de atividades mostra conclusões de partidas ranqueadas ao vivo de todos os jogadores na plataforma. Atualiza automaticamente a cada 30 segundos.
  • Quando um jogador ganha um drop de gema de uma vitória ranqueada, ele aparece no feed ao lado do resultado - Drops de gemas são visíveis para todos.
  • Use o filtro Minha atividade para ver apenas seus próprios resultados e drops de gemas em todas as sessões.
  • Filtre por temporada para comparar o desempenho dentro de uma janela competitiva específica, ou visualize a atividade de todos os tempos sem filtro.
  • Cada entrada está vinculada ao replay do jogo - Clique no ícone de replay em qualquer resultado para assistir àquele jogo novamente.
Dicas de pro
  • Replays são acessíveis a todos a partir deste feed. Se você ver um tempo rápido de um jogador de alto nível, clique no ícone de replay para assistir ao jogo dele - É uma das melhores maneiras de aprender técnica.
  • Drops de gemas no feed são públicos. Quando você ganha uma gema rara, ela é visível para todos os jogadores assistindo o feed. Drops de alto valor (Diamante, Safira) frequentemente geram interesse da comunidade - Um bom momento para estar ativo no chat.